Опис
Переваги препарату
Тривала профілактична та надійна лікувальна дія проти широкого спектра хвороб Забезпечує AgCelence®-ефект:- пiдвищення врожайностi та покращення його якісних показників
- збільшення маси тисячі насінин
- стимулювання процесів фотосинтезу, подовження вегетаційного періоду
Загальна інформація
| Назва | Абакус® |
|---|---|
| Препаративна форма: | суспо-емульсія (СЕ) |
| Діючі речовини | 62,5 г/л Епоксиконазол, 62,5 г/л Піраклостробін |
| Посвідчення про державну реєстрацію | Abacus_Pasp_2016 |
| Паспорт безпеки | Abacus |
Механізм дії
Системний і трансламінарний
Докладна інформація про культури та шкодочинні об’єкти
Кукурудза
| Спектр дії | Норма витрати | Час застосування | Кратність обробок |
|---|---|---|---|
| Іржа | 1,5 – 1,75 л/га | однократне застосування: – у фазу 8 – 10 листкiв або у фазу початку викидання волотi; двократне застосування: – 1-ше у фазу 8 – 10 листкiв – 2-ге у фазу початку викидання волотi | 2 |
| Бура іржа | 1,5 – 1,75 л/га | однократне застосування: – у фазу 8 – 10 листкiв або у фазу початку викидання волотi; двократне застосування: – 1-ше у фазу 8 – 10 листкiв – 2-ге у фазу початку викидання волотi | 2 |
| Гельмінтоспоріоз | 1,5 – 1,75 л/га | однократне застосування: в фазу 8 – 10 листків або в фазу початку викидання волоті; двократне застосування: 1-е в фазу 8 – 10 листків, 2-е в фазу початку викидання волоті | 2 |
Озима пшениця
| Спектр дії | Норма витрати | Час застосування | Кратність обробок |
|---|---|---|---|
| Іржа | 1,25 – 1,75 л/га | стадiя розвитку 32 – 39 | 2 |
| Борошниста роса | 1,25 – 1,75 л/га | стадiя розвитку 32 – 39 | 2 |
| Бура іржа | 1,25 – 1,75 л/га | стадiя розвитку 32 – 39 | 2 |
| Септоріоз колоса | 1,25 – 1,75 л/га | стадiя розвитку 32 – 39 | 2 |
| Септоріоз листя | 1,25 – 1,75 л/га | стадiя розвитку 32 – 39 | 2 |
Озимий ячмінь
| Спектр дії | Норма витрати | Час застосування | Кратність обробок |
|---|---|---|---|
| Борошниста роса | 1,25 – 1,75 л/га | стадія розвитку 32-39 | 2 |
| Сітчаста плямистість | 1,25 – 1,75 л/га | стадія розвитку 32-39 | 2 |
Соя
| Спектр дії | Норма витрати | Час застосування | Кратність обробок |
|---|---|---|---|
| Антракноз | 0,75 – 1,5 л/га | В період вегетації. | 2 |
| Борошниста роса | 0,75 – 1,5 л/га | В період вегетації. | 2 |
| Пероноспороз | 0,75 – 1,5 л/га | В період вегетації. | 2 |
| Септоріоз | 0,75 – 1,5 л/га | В період вегетації. | 2 |
Цукровий буряк
| Спектр дії | Норма витрати | Час застосування | Кратність обробок |
|---|---|---|---|
| Пероноспороз | 1,25 л/га – 1,5 л/га | В період вегетації залежно від фітосанітарних прогнозів | 2 |
| Рамуляріоз | 1,25 – 1,5 л/га | В період вегетації залежно від фітосанітарних прогнозів | 2 |
Ярова пшениця
| Спектр дії | Норма витрати | Час застосування | Кратність обробок |
|---|---|---|---|
| Іржа | 1,25 – 1,75 л/га | стадiя розвитку 32 – 39 | 2 |
| Борошниста роса | 1,25 – 1,75 л/га | стадiя розвитку 32 – 39 | 2 |
| Бура іржа | 1,25 – 1,75 л/га | стадiя розвитку 32 – 39 | 2 |
| Септоріоз колоса | 1,25 – 1,75 л/га | стадія розвитку 32-39 | 2 |
| Септоріоз листя | 1,25 – 1,75 л/га | стадiя розвитку 32 – 39 | 2 |
Ячмінь ярий
| Спектр дії | Норма витрати | Час застосування | Кратність обробок |
|---|---|---|---|
| Борошниста роса | 1,25 – 1,75 л/га | стадія розвитку 32-39 | 2 |
| Сітчаста плямистість | 1,25 – 1,75 л/га | стадія розвитку 32-39 | 2 |




