Опис
Переваги препарату
- найсильніший контроль альтернаріозу та фомозу
- два способи дії для забезпечення довготривалого ефекту
- покращує розвиток кореневої системи, що допомагає протистояти стресовим умовам
- сприяє гілкуванню
- помітний фізіологічний ефект
- підвищена стійкість до стресів
- рівномірність дозрівання
Характеристика Альтерно®
| Спектр дії | Боротьба з фомозом, циліндроспоріозом, альтернаріозом, склеротиніозом і сірою гниллю |
|---|---|
| Регуляція росту рослини | • Зменшення вилягання культури • Підвищення холодостійкості • Стумулювання гілкування |
| Вплив на врожайність | Збільшення врожайності навіть за відсутності хвороб |
| Терміни застосування | • Весна – від початку видовження стебла до формування квіток ( ВВСН 31–58) • Початок — середина цвітіння (BBCH 61–65) |
| Норма витрати препарату | 0,5–1,0 л/га |
| Середня норма витрати | 0,7 л/га |
| Норма витрати робочої рідини | 100–400 л/га |
| Упаковка | пластикові каністри 5 л |
| Термін зберігання | 48 місяців |
| Температура зберігання | не вище +40°C |
Загальна інформація
| Назва | Альтерно® |
|---|---|
| Препаративна форма: | Концентрат, що емульгується (КЕ) |
| Діючі речовини | 130 г/л Піраклостробін, 80 г/л Метконазол |
| Посвідчення про державну реєстрацію | MSDS_Alterno |
| Паспорт безпеки | Alterno |
Механізм дії
Системний та трансламінарний





