Опис
ДІЮЧА РЕЧОВИНА: лямбда – цигалотрин, 50 г/кг
ПРЕПАРАТИВНА ФОРМА: гранули,що диспергуються у воді
УПАКОВКА: 0,5 кг
ПЕРЕВАГИ:
- ВГ – сучасна формуляція – зручність у використанні
- Висока стійкість до змивання та фотостабільність
- Має репелентні властивості для бджіл
МЕХАНІЗМ ДІЇ:
КАЙЗО® порушує проникність натрієвих каналів мембран нервових клітин комах, що призводить до припинення харчування, паралічу шкідників та їх подальшої загибелі
ПОГЛИНАННЯ І ПЕРЕМІЩЕННЯ У РОСЛИНІ:
Не системний препарат, майже не проникає в рослину. Захисний ефект зберігається до 3 тижнів
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ
Обов’язкова умова для максимальної ефективності – рівномірне покриття рослин робочим розчином. Оптимальна температура застосування — від +10 °С до +25 °С
| КУЛЬТУРА | ШКІДНИК | НОРМА ВИТРАТИ, КГ/ГА | СПОСІБ, ЧАС ТА МАКСИМАЛЬНА КРАТНІСТЬ ОБРОБОК |
| Пшениця яра, озима | Клоп шкідлива черепашка, п’явиці, попелиці | 0,15 | 1 обприскування в період вегетації |
| Хлібні жуки, трипси, блішки | 0,2 | 1 обприскування в період вегетації | |
| Цукрові буряки | Щитоноски, бурякові блішки, попелиці | 0,125 – 0,15 | 1 обприскування в період вегетації |
| Звичайний буряковий довгоносик, сірий довгоносик | 0,15 | 1 обприскування в період вегетації | |
| Ріпак | Хрестоцвітні блішки, ріпаковий квіткоїд | 0,15 – 0,2 | 2 обприскування в період вегетації |
| Кукурудза | Стебловий кукурудзяний метелик | 0,2 | 1 обприскування в період вегетації |
| Західний кукурудзяний жук | 0,3 | 1 обприскування в період вегетації | |
| Томати | Колорадський жук | 0,1 | 1 обприскування в період вегетації |
| Картопля | Колорадський жук | 0,1 – 0,3 | 2 обприскування в період вегетації |




