Опис
ДІЮЧА РЕЧОВИНА: гліфосат у вигляді ізопропіламінної та калійної солей, 540 г/л ПРЕПАРАТИВНА ФОРМА: розчинний концентрат УПАКОВКА: 20 л ПЕРЕВАГИ:- Завдяки двом солям високоефективний у посушливих умовах та при низьких температурах
- Підсилена дія на осот, пирій та інші багаторічні бур’яни
- Вища концентрація д.р. – нижчі норми витрати у порівнянні з іншими гербіцидами загальної дії Нуфарм
| КУЛЬТУРА | БУР’ЯН | НОРМА, Л/ГА | СПОСІБ, ЧАС ОБРОБОК |
| Поля, призначені під посів сільськогосподарських культур | Однорічні та багаторічні злакові і дводольні | 2,0 – 4,0 | Обприскування бур’янів, що вегетують навесні, за 2 тижні до посіву (до обприскування виключити всі механічні обробки ґрунту, крім ранньовесняного закриття вологи) |
| Плодові та виноградники | 2,0 – 3,0 | Направлене обприскування бур’янів, що вегетують навесні або влітку | |
| Пари | 2,0 – 4,0 | Обприскування бур’янів, що вегетують |
| КУЛЬТУРА | НОРМА, Л/ГА | СПОСІБ, ЧАС ОБРОБОК |
| Зернові культури | 2,0 – 3,0 | Обприскування посівів за два тижні до збирання (за вологості зерна не вище 30%) |
| Соя, горох | 2,0 – 3,0 | Обприскування посівів за 14 днів до збирання при побурінні 70 – 75 % бобів культури |
| Ріпак | 2,0 – 3,0 | Обприскування посівів при побурінні 70% стручків |
| Соняшник (авіа обробка) | 2,0 – 3,0 | Обприскування посівів на початку побуріння кошиків |




