Опис
Переваги препарату
- Швидке поглинання та розподіл у рослині
- Висока ефективність як за низьких, так і високих температур
- Більша площа покриття завдяки новітній формуляції
- Контроль широкого спектра хвороб: борошнистої роси, септоріозу листя, різних видів іржі тощо
- Захисний період – від 3 до 5 тижнів
Загальна інформація
| Назва | Рекс® Плюс |
|---|---|
| Препаративна форма: | Суспо-емульсія (СЕ) |
| Діючі речовини | 84 г/л Епоксиконазол, 250 г/л Фенпропіморф |
| Посвідчення про державну реєстрацію | rex_plus |
| Паспорт безпеки | Rex_Plus_18122015 |
| Environmental Information | __2017 |
Механізм дії
Докладна інформація про культури та шкодочинні об’єкти
Озима пшениця
| Спектр дії | Норма витрати | Час застосування | Кратність обробок |
|---|---|---|---|
| Іржа | 0,8 – 1,2 л/га | Обприскування в період вегетації | 2 |
| Борошниста роса | 0,8 – 1,2 л/га | Обприскування в період вегетації | 2 |
| Бура іржа | 0,8 – 1,2 л/га | Обприскування в період вегетації | 2 |
| Піренофороз | 0,8-1,2 л/га | Обприскування в період вегетації | 2 |
| Септоріоз | 0,8-1,2 л/га | Обприскування в період вегетації | 2 |
Озимий ячмінь
| Спектр дії | Норма витрати | Час застосування | Кратність обробок |
|---|---|---|---|
| Іржа | 0,8 – 1,2 л/га | Обприскування в період вегетації | 2 |
| Борошниста роса | 0,8 – 1,2 л/га | Обприскування в період вегетації | 2 |
| Бура іржа | 0,8 – 1,2 л/га | Обприскування в період вегетації | 2 |
| Гельмінтоспоріоз | 0,8 – 1,2 л/га | Обприскування в період вегетації | 2 |
| Ринхоспоріоз | 0,8 – 1,2 л/га | Обприскування в період вегетації | 2 |
Ярова пшениця
| Спектр дії | Норма витрати | Час застосування | Кратність обробок |
|---|---|---|---|
| Іржа | 0,8 – 1,2 л/га | Обприскування в період вегетації | 2 |
| Борошниста роса | 0,8 – 1,2 л/га | Обприскування в період вегетації | 2 |
| Бура іржа | 0,8 – 1,2 л/га | Обприскування в період вегетації | 2 |
| Піренофороз | 0,8 – 1,2 л/га | Обприскування в період вегетації | 2 |
| Септоріоз | 0,8 – 1,2 л/га | Обприскування в період вегетації | 2 |
Ячмінь ярий
| Спектр дії | Норма витрати | Час застосування | Кратність обробок |
|---|---|---|---|
| Іржа | 0,8 – 1,2 л/га | Обприскування в період вегетації | 2 |
| Борошниста роса | 0,8 – 1,2 л/га | Обприскування в період вегетації | 2 |
| Бура іржа | 0,8 – 1,2 л/га | Обприскування в період вегетації | 2 |
| Гельмінтоспоріоз | 0,8 – 1,2 л/га | Обприскування в період вегетації | 2 |
| Ринхоспоріоз | 0,8 – 1,2 л/га | Обприскування в період вегетації | 2 |




